| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 工业工程系 | 32.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工业工程系 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工业工程系 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工业工程系 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工业工程系 | 16.8万元/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工业工程系 | 16.8万元/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工业工程系 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工业工程系 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工业工程系 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工业工程系 | 提前批:174/43/86;正常批:215/60/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工业工程系 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言