| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 商学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经管学部 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 国际经管学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 国际经管学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 国际经管学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 计算机与信息工程学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经管学部 | 209/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 国际经管学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 216/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 国际经管学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 206/58/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 国际经管学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电商与物流学院 | 205/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 计算机与信息工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言