| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京东学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 不区分院系所 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 不区分院系所 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 不区分院系所 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流学院 | 198/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京东学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流学院 | 206/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 不区分院系所 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 不区分院系所 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 不区分院系所 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言