| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 城市经济与管理学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市经济与管理学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市经济与管理学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市经济与管理学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 城市经济与管理学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市经济与管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市经济与管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 城市经济与管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 城市经济与管理学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市经济与管理学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市经济与管理学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市经济与管理学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 城市经济与管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理工程学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 城市经济与管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 城市经济与管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 城市经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 城市经济与管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言