项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 信息管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息管理学院 | 193/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理学院 | 待定 |
评论留言