| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 经管学院专硕中心 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经管学院专硕中心 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经管学院专硕中心 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经管学院专硕中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经管学院专硕中心 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经管学院专硕中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 经管学院专硕中心 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经管学院专硕中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经管学院专硕中心 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经管学院专硕中心 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经管学院专硕中心 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经管学院专硕中心 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经管学院专硕中心 | 183/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经管学院专硕中心 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经管学院专硕中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经管学院专硕中心 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经管学院专硕中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言