项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑与土木工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑与土木工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 178/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑与土木工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑与土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 178/44/88 |
评论留言