| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 计算机与软件工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木建筑与环境学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 建筑与土木工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 建筑与土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 建筑与土木工程学院 | 192/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 192/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 计算机与软件工程学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木建筑与环境学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 应急管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 应急管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 应急管理学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 建筑与土木工程学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 计算机与软件工程学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木建筑与环境学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急学院 | 5.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 建筑与土木工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 应急管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 建筑与土木工程学院 | 192/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 192/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理学院 | 192/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 计算机与软件工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木建筑与环境学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言