| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 唐山研究院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输与物流学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 交通运输与物流学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐山研究院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 交通运输与物流学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 交通运输与物流学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 交通运输与物流学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 交通运输与物流学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 交通运输与物流学院 | 233/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才培养专项 | 191/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 交通运输与物流学院 | 242/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才培养专项 | 233/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 交通运输与物流学院 | 224/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输与物流学院 | 199/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才培养专项 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 交通运输与物流学院 | 231/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 交通运输与物流学院 | 230/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言