| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工程技术学院 | 229/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工程技术学院 | 202/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工程技术学院 | 190/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工程技术学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言