| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土木与交通学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木与交通学院 | 2.7万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工程技术学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木与交通学院 | 224/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工程技术学院 | 221/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 207/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工程技术学院 | 210/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 210/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工程技术学院 | 209/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 188/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工程技术学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言