| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济管理学院 | 199/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济管理学院 | 208/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济管理学院 | 191/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济管理学院 | 190/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言