| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土木工程学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 179/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 182/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 164/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 182/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 164/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言