| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 220/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 220/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 225/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 225/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 175/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言