| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理科学与工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与工程学院 | 3万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与工程学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与工程学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与工程学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理科学与工程学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与工程学院 | 202/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与工程学院 | 218/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与工程学院 | 199/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与工程学院 | 205/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理科学与工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言