| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 222/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 202/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 214/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 182/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院MBA教育中心 | 8.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院MBA教育中心 | 6.5万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院MBA教育中心 | 6.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院MBA教育中心 | 5.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院MBA教育中心 | 5.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院MBA教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院MBA教育中心 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院MBA教育中心 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院MBA教育中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院MBA教育中心 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院MBA教育中心 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言