| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流与电子商务学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与电子商务学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与电子商务学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与电子商务学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 物流与电子商务学院 | 2万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流与电子商务学院 | 2万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与电子商务学院 | 01、02方向204/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流与电子商务学院 | 03方向180/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与电子商务学院 | 01、02方向:205/44/88;03方向:180/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与电子商务学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 物流与电子商务学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流与电子商务学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言