| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年或3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理科学与房地产学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与房地产学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与房地产学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与房地产学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与房地产学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 机械工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与房地产学院 | 230/65/153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与房地产学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与房地产学院 | 220/60/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与房地产学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 机械工程学院 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年或3年 | |||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 机械工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||
| 2020 | 机械工程学院 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||
评论留言