| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与交通学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与交通学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与交通学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与交通学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与交通学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流与交通学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||
 
			
						
	        
			 
 
评论留言