项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 16.8万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 180/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/45/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/50/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 180/50/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 180/55/110 |
评论留言