

招生信息:
项目类别 | 非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年 招生数据 |
|
限额免费2025年MEM择校报考指导

项目类别 | 非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年 招生数据 |
|
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 5万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 |
评论留言